Packages
Mom’s Motors — Package Comparison Chart
| Feature | Base Collaboration *** |
Mid-Range Set Up *** |
Advantage *** |
Dealer Plus *** |
|---|---|---|---|---|
| Price | $889.00 ** | $1,555.54 ** | $2,332.31 ** | $2,980.13 ** |
| Best For | Quick fix for one issue | Setup + structure | Multi-area improvement | Full operational support |
| Tracked Hours | 7 hours * | 14 hours * | 28 hours * | 35 hours * |
| Service Duration | Flexible | Flexible | 30 days | 60 days |
| Areas of Concern Covered | 1 | 2 | 4 | 4+ |
| Owner Collaboration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full Team Collaboration | — | — | ✓ | ✓ |
| On-Site / Remote Options | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Written Processes | — | 1 | 2 | 3 |
| System Setup | — | 2 systems | 3 systems + training | 3 systems + training |
| Corrective Action Guidance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saturday Support Calls | — | — | 4 (first 30 days) | Included (+ 4 @ discounted hrly rate (31-60 days) |
| Loan Contract Assistance | — | — | 3 contracts | 4 contracts |
| Title Assistance | — | — | 1 unit | 3 units |
| Inventory Ledger Support | — | — | — | ✓ |
| Primary Value | Direction & clarity | Structure & implementation | Full operational improvement | Long-term control & scalability |
*All packages are delivered in tracked hours and are designed to focus on measurable improvements through consultation, corrective action guidance, written processes, and system setup/training (where included).* -**Service availability and pricing may vary by location and travel requirements.**-***Each package is for one dealership rooftop***

